Upbackers Webseite
Leistungen: Strategie, UX / UI Design, Entwicklung, Inhaltserstellung
Upbackers ist ein Geschäft für echte Feinschmecker, Liebhaber von frischem Gebäck, leckerem Brot und guten Rezepten.
Die Upbackers Website hat ein einzigartiges und nachhaltiges Design, um die Liebe zur Natur und zu guten Lebensmitteln zu unterstreichen. Dem Kunden soll nicht nur ein Geschmackserlebnis geboten werden, sondern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit schaffen.
Der Upbackers Online-Shop ist einfach zu bedienen und bietet eine große Auswahl an köstlichen Produkten. Sie können Ihr Lieblingsgebäck und Brot direkt von zu Hause aus bestellen und liefern lassen. Es wird auch eine breite Palette von Kuchen und Torten für besondere Anlässe angeboten, um Ihren Tag noch süßer zu gestalten.
Besuchen Sie die Upbackers Website und lassen Sie sich von den köstlichen Produkten begeistern.
Bildmaterial von pexels.com
Buyer-Persona
Durch die Erstellung von Buyer-Personas kann der Upbackers Bäcker ihre Kunden besser verstehen und ihre Angebote zielgerichteter gestalten, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einer höheren Conversion-Rate führen kann.
Max ist ein 28-jähriger Student aus Berlin. Mit einem Jahresgehalt von 10.000 Euro ist er finanziell eingeschränkt und sucht nach preiswerten Brötchen, die er unterwegs oder zu Hause essen kann.
Demographie | |
---|---|
Name | Max Schneider |
Alter | 28 Jahre |
Beruf | Student |
Jährliches Einkommen | 10.000 Euro |
Familienstand | Ledig |
Familienstatus | Keine Kinder |
Standort | Berlin, Deutschland |
Psychographie | |
Persönliche Eigenschaften | Praktisch, spontan, sozial |
Hobbys | Musik hören, Sport treiben, Freunde treffen |
Interessen | Günstiges Essen, Nachhaltigkeit |
Persönliche Ziele | Karriere machen |
Berufliche Ziele | Abschluss des Studiums, Berufseinstieg |
Hauptprobleme | Schwierigkeiten bei der Suche nach preiswerten Brötchen |
Bedürfnisse | Günstiges und schnelles Essen |
Träume | Eine erfolgreiche Karriere haben |
Einkaufsverhalten | |
Budget | Max ist auf der Suche nach preiswerten Brötchen und hat ein begrenztes Budget. |
Einkaufshäufigkeit | Er geht mehrmals pro Woche einkaufen. |
Bevorzugte Kanäle | Er kauft Brötchen in Supermärkten und bei Bäckereien, die preiswerte Produkte anbieten. |
Online-Verhalten | Max informiert sich online über günstige Brötchenangebote. |
Suchbegriffe | Günstige Brötchen, Schnelle Snacks, Studentenrabatte |
Bevorzugte Marken | Discounter-Marken wie Aldi, Lidl oder Netto |
Kaufreiz Auslöser | Preiswerte Angebote, Empfehlungen von Freunden |
Hindernisse | Mangelnde Verfügbarkeit, unzureichende Qualität oder Geschmack |
Anna ist eine 42-jährige Managerin in einer Bank und Mutter von zwei Kindern. Sie hat ein Jahresgehalt von 80.000 Euro und ist bereit, für qualitativ hochwertige Brötchen etwas mehr Geld auszugeben. Sie bevorzugt es, ihre Brötchen bei einem lokalen Bäcker zu kaufen.
Demographie | |
---|---|
Name | Anna Schmidt |
Alter | 42 Jahre |
Beruf | Managerin in einer Bank |
Jährliches Einkommen | 80.000 Euro |
Familienstand | Verheiratet |
Familienstatus | Zwei Kinder, 8 und 10 Jahre alt |
Standort | Frankfurt am Main, Deutschland |
Psychographie | |
Persönliche Eigenschaften | Organisiert, erfolgreich, familienorientiert |
Hobbys | Yoga, Kochen, Reisen |
Interessen | Gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit |
Persönliche Ziele | Ausgeglichenheit finden |
Berufliche Ziele | Karrierewachstum, Balance zwischen Arbeit und Leben |
Hauptprobleme | Zeitmangel, hohe Anforderungen im Beruf |
Bedürfnisse | Qualitativ hochwertige, gesunde Brötchen |
Träume | Eine ausgewogene Work-Life-Balance haben |
Einkaufsverhalten | |
Budget | Anna ist bereit, für qualitativ hochwertige Brötchen etwas mehr Geld auszugeben. |
Einkaufshäufigkeit | Sie geht mehrmals pro Woche einkaufen. |
Bevorzugte Kanäle | Sie bevorzugt es, Brötchen bei einem lokalen Bäcker zu kaufen. |
Online-Verhalten | Anna informiert sich online über Angebote von lokalen Bäckereien. |
Suchbegriffe | Lokale Bäckereien, Gesunde Brötchen, Nachhaltige Produkte |
Bevorzugte Marken | Handwerksbäckereien in der Region |
Kaufreiz Auslöser | Qualität, Empfehlungen von Freunden |
Hindernisse | Mangelnde Verfügbarkeit, lange Wartezeiten |
Anja ist eine 34-jährige Krankenschwester aus einer Kleinstadt in Bayern. Sie ist verheiratet und hat ein 3-jähriges Kind. Ihr Jahresgehalt beträgt 38.000 Euro.
Demographie | |
---|---|
Name | Anja Schmidt |
Alter | 34 Jahre |
Beruf | Krankenschwester |
Jährliches Einkommen | 38.000 Euro |
Familienstand | Verheiratet |
Familienstatus | 1 Kind (3 Jahre) |
Standort | Kleinstadt in Bayern |
Psychographie | |
Persönliche Eigenschaften | Gesundheitsbewusst, traditionell, qualitätsbewusst |
Hobbys | Kochen, Backen, Wandern, Radfahren |
Interessen | Gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, regionale Produkte |
Persönliche Ziele | Sich selbst verwirklichen, finanzielle Sicherheit erreichen |
Berufliche Ziele | Karriere machen, erfolgreich sein, sich weiterbilden |
Hauptprobleme | Schwierigkeiten bei der Auswahl von qualitativ hochwertigen Brötchen, Vermeidung von künstlichen Zusatzstoffen |
Bedürfnisse | Gesunde und schmackhafte Brötchen mit natürlichen Zutaten |
Träume | Gesunde Ernährung, ein erfolgreiches Leben führen |
Einkaufsverhalten | |
Budget | Preisbewusst, aber bereit, mehr für hochwertige Produkte zu zahlen |
Einkaufshäufigkeit | Mindestens einmal pro Woche |
Bevorzugte Kanäle | Bäckereien, Supermärkte, Online-Shops |
Online-Verhalten | Preisvergleiche, Kundenbewertungen und Empfehlungen lesen |
Suchbegriffe | Gesunde Ernährung, regionale Produkte, künstliche Zusatzstoffe vermeiden |
Bevorzugte Marken | Bio- und Naturprodukte, regionale Marken |
Kaufreiz Auslöser | Gutes Angebot, Empfehlungen von Freunden und Familie |
Hindernisse | Mangelnde Verfügbarkeit von Brötchen mit natürlichen Zutaten |